36-bitowe skanery koloru
| Epson's Expression 636 | Umax's PowerLook II | Adara's MegaStar II | Adara's ImageStar III | P.I.E.'s ScanAce III | Microtek's ScanMaker III | AGFA's Arcus II | |
| Posiadane cechy | |||||||
| Maksymalna rozdzielczość optyczna | 600 x 600 dpi | 600 x 1200 dpi | 600 x 1200 dpi | 600 x 1200 dpi | 600 x 1200 dpi | 600 x 1200 dpi | 600 x 1200 dpi |
| Maksymalna rozdzielczość interpolowana (Line Art) | 4800 x 4800 dpi | 9600 x 9600 dpi | 9600 x 9600 dpi | 9600 x 9600 dpi | 9600 x 9600 dpi | 4800 x 4800 dpi | 3600 x 3600 dpi |
| Adresowalny obszar skanowania | 8.5 x 11 inches | 8.5 x 11 inches | 12 x 17 inches | 8.5 x 11 inches | 8.5 x 11 inches | 8.5 x 14 inches | 8.3 x 14 inches |
| Interfejs | SCSI or Parallel | SCSI | SCSI | SCSI | SCSI | SCSI | SCSI |
| Cena | |||||||
| (Street Or MSRP) | $999 (Street) | $1,895 (MSRP) | $1,499 (Street) | $799 (Street) | $799 (Street) | $1,500 (Street) | $1,695 (Street) |
| Ocena ogólna (od 1 do 5) | |||||||
| Skan kolorów | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 |
| Skan odcieni szarości | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Łatwość obsługi | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 |
| Pakiet programów | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Ocen ogólna (włącznie z ceną) | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 5 |
Powrót do 36-bitowe skanery koloru