| Tektronix's Phaser 560 | Minolta's Color PageWorks | Lexmark's Optra SC 1275n | Hewlett-Packard's ColorLaserJet 5M | |
| Features | ||||
| RAM (Standard) | 8MB | 4MB | 32MB | 36MB |
| Maksimum prawdziwej rozdzielczości | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Pojemność papieru | 350 sheets | 350 sheets | 400 sheets | 250 sheets |
| Procesor | 33MHz RISC | 33MHz RISC | 66MHz RISC | 40MHz RISC |
| Benchmarks (Całkowity czas wydruku) | ||||
| 20-stronic Word dokument | 2:15 | 3:46 | 3:02 | 3:41 |
| 600 x 600 10.1MB JPEG | 15:25 | 4:55 | 3:54 | 8:30 |
| 600 x 600 19.6MB TIFF | 28:57 | 7:45 | 9:04 | 14:51 |
| Mieszany tekst i grafika | 3:34 | 7:35 | 4:14 | 6:35 |
| PPST | 3:32 | 4:34 | 2:17 | 4:58 |
| Cena | ||||
| W detalu | $4,995 | $3,898 | $4,450 | $5,199 |
| Cena toner cartridge (czarny/kolor) | $109/$299 | $60/$75 | $75/$69 | $8.95/$43.95 |
| Ocen ogólna (od 1 do 5) |
||||
| Jkaość tekstu | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| Jakość grafik monochrome | * * * * | * * * * * | * * * * 1/2 | * * * |
| Jakość grafik Kolor | * * * * | * * * * * | * * * * 1/2 | * * 8 |
| Prdkość | * * * 1/2 | * * * * | * * * * 1/2 | * * * * |
| Networking | * * * * 1/2 | * * * | * * * * * | * * * * 1/2 |
| Wartość ogólna | * * * 1/2 | * * * * * | * * * * 1/2 | * * * 1/2 |
| Ocena słowna | Dobra ogólan jakość, zaciemne grafiki, wolny czas wydruku grafik | Wspaniałe grafiki, dobra cena, brak niektórych możliwości networkingu | Świetne wydruki, nadzwyczajny setup networkingu | Najsłabsze obrazy kolorowe, dobry tekst, myląca w networkingu |
Powrót do Laserowe drukarki kolorowe